| S | V | S | V |
| 55 | 19,20,21 | 11 | 23,24 |
| 55 | 22,23,24,25 | 27 | 59 |
| 57 | 5,6 | 27 | 60 |
| 57 | 4 | 38 | 27 |
| 65 | 12 | 2 | 62 |
| 67 | 1,2,3,4 | 2 | 83 |
| 67 | 19 | 4 | 57 |
| 82 | 6,7,8,9 | 10 | 9 |
| 13 | 22,23 | 13 | 28,29 |
| 18 | 44 | 18 | 107,108,109 |
| 4 | 131,132 | 42 | 49,50 |
| 10 | 63,64 | 45 | 27,28 |
| 11 | 23,24 | 49 | 16,17,18 |
| 27 | 59 | 57 | 12 |
| 27 | 60 | 57 | 13 |
| 27 | 64 | 57 | 14 |
| 4 | 131,132 | 98 | 5 |
| 10 | 63,64 | 3 | 28 |
| S | V | S | V |
| 2 | 107 | 8 | 48 |
| 2 | 122,123 | ||
| 45 | 19 | ||
| 42 | 46,47 | ||
| 2 | 257 | ||
| 42 | 42,43,44 | ||
